Heim Produkte Schiene

Schiene

Grubenschiene

Gruv Profil

Profil Gewicht kg/m A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
Widerstandsmoment
cm3
Trägheitsmoment
cm4
S7-65/6,75 6,75 65 50 25 5 15,2 51,2
S10-70/10 10 70 58 32 6 24,4 85,7
S14-80/14 14 80 70 38 9 36,9 154
S18-93/18,3 18,3 93 82 43 10 58,1 278

Kontakt:
Mia Nilsson
Jan Lundh

 

Straßenbahngleis

 Gatu Profil

Profil Gewicht
kg/m
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
Bereich
cm2
Trägheitsmoment
cm3
Widerstandsmoment
cm4
57Ri1 (Gatu 56) 56,4 182 150 127 11 60,5 72,02 311 3077
Ri60 59,75 180 180 113 12 36,34 76,11 380,6 3298,1
G60 45,6 150 140 125 11 60 58,1 202 1580

Kontakt:
Mia Nilsson
Jan Lundh

 

Vignolschienen

Vignol Profil

Profil Gewicht kg/m A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
Widerstandsmoment
cm3
Trägheitsmoment
cm4
SJ41 41,18 133 133 69 13 189 1270
SJ43 43,20 133 133 69 14 189 1310
SJ50/BV50 50 155 133 70 14 258 2046
DSB45 45,46 141 126 69,3 13,76 209 1520
UIC60 60,34 172 150 72 16,5 335,5 3055

Kontakt:
Mia Nilsson
Jan Lundh

 

Kranschienen

Kran Profil

Profil Gewicht kg/m A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
Bereich
cm2
Widerstandsmoment
cm3
Trägheitsmoment
cm4
A45 22,1 55 125 45 24 28,2 27 90
A55 31,8 65 150 55 31 40,5 45,6 178
A65 43,1 75 175 65 38 54,9 71,4 319
A75 56,2 85 200 75 45 71,6 105,4 531
A100 74,3 95 200 100 60 94,7 161,8 856
A120 100 105 220 120 72 127,4 235,1 1361
A150 150,3 150 220 150 80 191,4 565,7 4373

Kontakt:
Mia Nilsson
Jan Lundh