Kranräls

| Profil | Vikt kg/m | A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
Area cm2 |
Motståndsmoment cm3 |
Tröghetsmoment cm4 |
| A45 | 22,1 | 55 | 125 | 45 | 24 | 28,2 | 27 | 90 |
| A55 | 31,8 | 65 | 150 | 55 | 31 | 40,5 | 45,6 | 178 |
| A65 | 43,1 | 75 | 175 | 65 | 38 | 54,9 | 71,4 | 319 |
| A75 | 56,2 | 85 | 200 | 75 | 45 | 71,6 | 105,4 | 531 |
| A100 | 74,3 | 95 | 200 | 100 | 60 | 94,7 | 161,8 | 856 |
| A120 | 100 | 105 | 220 | 120 | 72 | 127,4 | 235,1 | 1361 |
| A150 | 150,3 | 150 | 220 | 150 | 80 | 191,4 | 565,7 | 4373 |
Kontaktpersoner:
Mia Nilsson
Jan Lundh


Produkter 

